本文へジャンプ

財務内容(連結)

(単位:百万円)

  2004年
3月期
2005年
3月期
2006年
3月期
2007年
3月期
(連結)
2008年
3月期
(連結)
売上高 14,554 13,719 13,594 14,014 14,958
経常利益 675 725 881 760 1,145
当期純利益 417 256 500 △121 714
純資産額 10,857 10,861 11,073 10,722 11,225
総資産額 14,976 14,330 14,634 14,760 15,675
営業活動によるC/F 618 1,091 1,216 826 1,799
投資活動によるC/F △983 △789 △875 △338 △655
1株当たり当期純利益 (円) 25.73 14.43 31.51 △8.47 49.93
1株当たり純資産額(円) 755.78 756.07 770.90 749.83 785.03
自己資本比率 (%) 72.5 75.8 75.7 72.6 71.6
自己資本利益率 (%) 3.9 2.4 4.6 △1.1 6.5

※C/F:Cash Flow

(注)当社は2007年3月期より連結決算を開始いたしました。