会社プロフィール
| 会社名 | 日立ビジネスソリューション株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1976年(昭和51年)4月 |
| 本社 | 〒231-0062 横浜市中区桜木町一丁目1番地8 (日石横浜ビル) TEL. (045)224-6111(大代表) FAX. (045)224-6119 |
| 資本金 | 35億6,000万円 |
| 発行済株式総数 | 14,300,000株 |
| 証券コード | 4738(東京証券取引所市場第1部) |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 会社の目的 | 次の各号の事業を営むことを目的とします。
|
| 役員 |
|
| 売上高 | 149億5,800万円(2008年3月期) |
| 従業員数(単独) | 1,050名(2008年3月末現在) |
| 支店 | 関西支店 〒540-0012 大阪市中央区谷町1丁目3番5号 オグラ天満橋ビル6階 TEL. (06)4790-7277 |
| 事業所 | 海老名事業所 〒243-0433 神奈川県海老名市河原口1031 TEL. (046)235-8435 |
| 関連会社 | 株式会社ピスク 株式会社よみうりソフト |
許認可
| ISO14001 |
|
|---|---|
| ISO9001 |
|
| SI事業 |
|
| プライバシーマーク |
|

